FastPreciは、耐食性、耐摩耗性、外観、その他の性能を向上させるために数十種類の表面処理プロセスを使用しています。 CNC機械加工部品 さまざまな適用条件の要件を満たすため。
| 仕上げタイプ | 該当する材料 | 詳細説明 | |||||||||||
| 機械加工されたまま | 金属, プラスチック | 約 3.2 μm (126 μin) の粗さでバリや鋭いエッジを除去します。 | |||||||||||
| 電気めっき | 金属 | 金属を堆積させて耐食性、硬度、外観を向上させます。 | |||||||||||
| 陽極酸化 | 金属 | 酸化膜を形成し、耐食性、硬度、耐摩耗性、美観を向上させます。 | |||||||||||
| 粉体塗装 | 金属 | 粉体塗装と硬化により、耐腐食性、耐衝撃性、美観が向上します。 | |||||||||||
| 絵画 | 金属、プラスチック、 セラミック, コンポジット 材料 | スプレーガンは液体塗料を均一に塗布し、滑らかで光沢のある表面に仕上げます。 | |||||||||||
| ブラッシング | 金属 | 連続した細かいテクスチャを形成し、外観、滑り止め、光の反射を低減します。 | |||||||||||
| サンドブラスト | 金属、プラスチック、セラミック | 研磨剤は、表面を洗浄、研磨、または表面粗さを増やすために表面に噴霧されます。 | |||||||||||
| ブラックオキサイド | 金属 | 黒色または暗色の酸化膜を生成し、耐腐食性、耐摩耗性、耐酸化性を高めて外観を向上させます。 | |||||||||||
| テフロンコーティング | 金属、プラスチック、セラミック | テフロン膜を形成し、耐腐食性、耐高温性、低摩擦性能を向上させます。 | |||||||||||
| 電気泳動 | 金属 | 塗料の均一な付着、均一なコーティング、強力な接着力。 | |||||||||||
| パッシベーション | 金属 | 酸化保護膜を形成し、耐食性を向上させます。 | |||||||||||
| アロジン | 金属 | 耐腐食性と表面硬度を向上させる透明保護コーティング。 | |||||||||||
| クロメート | 金属 | 耐腐食性および耐酸化性を向上させる不動態膜の形成 | |||||||||||
| PVD | 金属、セラミック、プラスチック | 塗料が蒸発・凝縮して薄い膜を形成し、耐摩耗性、耐腐食性、美観が向上します。 | |||||||||||
| CVD | 金属、セラミック | 化学反応により薄い膜が形成され、耐摩耗性、耐高温性、耐腐食性が向上します。 | |||||||||||
| 無電解めっき | 金属、プラスチック | 金属コーティングを均一に堆積し、耐腐食性、耐摩耗性、導電性を向上させます。 | |||||||||||
| 電解研磨 | 金属 | 電気分解により、表面の小さな欠陥が除去され、滑らかさと輝きが向上します。 | |||||||||||
| 研磨 | 金属、プラスチック、セラミック | 表面をこすったり研磨したりして、滑らかさと輝きを高めます。 | |||||||||||
| シルクスクリーン | 金属、プラスチック | インクをスクリーンにエンボス加工して、模様や文字を印刷します。 | |||||||||||
| レーザー彫刻 | 金属、プラスチック | レーザービームは加熱、溶解、または蒸発して、マーク、彫刻、またはパターン彫刻を行います。 | |||||||||||
Fastpreci はカスタム部品の CNC 加工を専門としています。以下の情報を入力していただければ、数時間以内にご返信いたします。